期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344941 | 单 | |||
3344940 | 00:27 | 3+7+7=17 | 单 | 对 |
3344939 | 00:23 | 6+4+3=13 | 单 | 对 |
3344938 | 00:20 | 3+3+9=15 | 单 | 对 |
3344937 | 00:16 | 3+8+1=12 | 双 | 对 |
3344936 | 00:13 | 9+8+7=24 | 单 | 错 |
3344935 | 00:09 | 0+4+2=06 | 单 | 错 |
3344934 | 00:06 | 8+5+3=16 | 双 | 对 |
3344933 | 00:02 | 9+2+6=17 | 单 | 对 |
3344932 | 23:59 | 2+4+7=13 | 双 | 错 |
3344931 | 23:55 | 6+8+2=16 | 单 | 错 |
3344930 | 23:52 | 9+8+9=26 | 双 | 对 |
3344929 | 23:48 | 5+2+3=10 | 单 | 错 |
3344928 | 23:45 | 4+7+7=18 | 双 | 对 |
3344927 | 23:41 | 4+5+1=10 | 双 | 对 |
3344926 | 23:38 | 9+2+8=19 | 双 | 错 |
3344925 | 23:34 | 7+2+5=14 | 双 | 对 |
3344924 | 23:31 | 9+5+3=17 | 单 | 对 |
3344923 | 23:27 | 9+9+0=18 | 双 | 对 |
3344922 | 23:24 | 2+6+1=09 | 双 | 错 |
3344921 | 23:20 | 1+8+0=09 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344940 | 17 | 大 | 单 | ||
3344939 | 13 | 小 | 单 | ||
3344938 | 15 | 大 | 单 | ||
3344937 | 12 | 小 | 双 | ||
3344936 | 24 | 大 | 双 | ||
3344935 | 06 | 小 | 双 | ||
3344934 | 16 | 大 | 双 | ||
3344933 | 17 | 大 | 单 | ||
3344932 | 13 | 小 | 单 | ||
3344931 | 16 | 大 | 双 | ||
3344930 | 26 | 大 | 双 | ||
3344929 | 10 | 小 | 双 | ||
3344928 | 18 | 大 | 双 | ||
3344927 | 10 | 小 | 双 | ||
3344926 | 19 | 大 | 单 | ||
3344925 | 14 | 大 | 双 | ||
3344924 | 17 | 大 | 单 | ||
3344923 | 18 | 大 | 双 | ||
3344922 | 09 | 小 | 单 | ||
3344921 | 09 | 小 | 单 | ||
3344920 | 09 | 小 | 单 | ||
3344919 | 15 | 大 | 单 | ||
3344918 | 14 | 大 | 双 | ||
3344917 | 19 | 大 | 单 | ||
3344916 | 11 | 小 | 单 | ||
3344915 | 17 | 大 | 单 | ||
3344914 | 16 | 大 | 双 | ||
3344913 | 14 | 大 | 双 | ||
3344912 | 15 | 大 | 单 | ||
3344911 | 04 | 小 | 双 | ||
3344910 | 08 | 小 | 双 | ||
3344909 | 09 | 小 | 单 | ||
3344908 | 09 | 小 | 单 | ||
3344907 | 14 | 大 | 双 | ||
3344906 | 18 | 大 | 双 | ||
3344905 | 07 | 小 | 单 | ||
3344904 | 08 | 小 | 双 | ||
3344903 | 08 | 小 | 双 | ||
3344902 | 13 | 小 | 单 | ||
3344901 | 16 | 大 | 双 | ||
3344900 | 06 | 小 | 双 | ||
3344899 | 10 | 小 | 双 | ||
3344898 | 14 | 大 | 双 | ||
3344897 | 20 | 大 | 双 | ||
3344896 | 17 | 大 | 单 | ||
3344895 | 14 | 大 | 双 | ||
3344894 | 14 | 大 | 双 | ||
3344893 | 08 | 小 | 双 | ||
3344892 | 16 | 大 | 双 | ||
3344891 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
17后开出16 14 11 20 10 10 15 08 13 12 |